Thông số kỹ thuật
| Đường kính inch (m) | Trọng lượng (g/m) | Áp suất bể (bar) | Áp suất làm việc (bar) |
| 1″ (25) | 125 | 50 | 14 |
| 1 ¼” (32) | 160 | 50 | 14 |
| 1 ½” (38) | 190 | 50 | 14 |
| 1 ¾” (45) | 240 | 50 | 14 |
| 2″ (52) | 290 | 50 | 14 |
| 2 ½” (65) | 340 | 50 | 14 |
| 2 ¾” (70) | 365 | 50 | 14 |
| 3″ (75) | 460 | 35 | 14 |
| 3 ½ (90) | 495 | 35 | 12 |
| 4″ (102) | 640 | 35 | 12 |
| 4 ⅓” (110) | 715 | 35 | 12 |
| 5″ (127) | 870 | 30 | 10 |
| 6″ (152) | 980 | 30 | 10 |
| 8″ (203) | 1390 | 24 | 10 |

