Thông số kỹ thuật
| Đường kính inch (m) | Trọng lượng (g/m) | Áp suất bể (bar) | Áp suất làm việc (bar) |
| 1″ (25) | 180 | 50 | 17 |
| 1 ¼” (32) | 230 | 50 | 17 |
| 1 ½” (38) | 310 | 50 | 17 |
| 1 ¾” (45) | 346 | 50 | 17 |
| 2″ (52) | 410 | 50 | 17 |
| 2 ½” (65) | 580 | 50 | 17 |
| 2 ¾” (70) | 590 | 50 | 17 |
| 3″ (75) | 700 | 50 | 17 |
| 3 ½ (90) | 810 | 40 | 15 |
| 4″ (102) | 850 | 40 | 15 |
| 5″ (127) | 1350 | 30 | 10 |
| 6″ (152) | 1600 | 30 | 10 |
| 8″ (203) | 3000 | 24 | 10 |
| 10” (254) | 3750 |

