Trọng lượng (kg) | Tổng trọng lượng (kg) | Khí đẩy | Đường kính (mm) | Chiều cao (mm) |
1 | 2 | N2 | 80 | 330 |
2 | 3,7 | N2 | 110 | 380 |
3 | 5 | N2 | 150 | 425 |
4 | 6,5 | N2 | 145 | 590 |
6 | 9,5 | N2 | 160 | 540 |
6 | 10 | N2 | 160 | 610 |
9 | 14 | N2 | 170 | 800 |
9 | 14 | N2 | 170 | 690 |
Loại đám cháy: A & B & C
chất liệu bình: Bằng thép